収蔵品展「景~Landscape」

2003年6月7日(土)~7月20日(日)
開館時間/午前9時~午後5時(月曜日休館) 
会場/豊橋市美術博物館2階全展示室

景~Landscape

 このたびの豊橋市美術博物館収蔵品展では、新収蔵作品を含めた1000点を越える美術作品のなかから風景を主題とする日本画・油彩画・素描等約70点を紹介いたします。当地方にゆかりある画家を対象に、大正期の緻密な写実表現から、見えざる世界を描いた心象風景まで、近代日本絵画における「景」の多様性をご覧ください。

ボランティア・ガイドによるギャラリー・トーク

日時/毎週 火・水・金・土(いずれも午後2時~/午後3時~)
*ただし、初日は午後2時の回のみ実施

出品リスト

シンボル展示コーナー

No作品名作者制作年材質大きさ
1 千山万岳図 松林桂月 1917(大正6)年 絹本墨 各160.5×330.0

第1展示室「観照による景~写生に基づく自然と都市の景」

No作品名作者制作年材質大きさ
*2 砂利の敷いてある道 椿 貞雄 1916(大正5)年 麻布、油彩 41.0×41.0
*3 晩秋小景 中川一政 1925(大正14)年 麻布 、油彩 53.2×65.3
4 田舎の道 横堀角次郎 1919(大正8)年 麻布、油彩 46.1×53.4
5 風景 木村荘八 大正後期頃 紙板、油彩 24×29.3
6 風景 水野正一 1920(大正9)年 麻布、油彩 45.6×33.2
7 風景 横井礼以 1916(大正5)年 麻布、油彩 64.1×80.3
8 下北沢風景 高須光治 1928-30(昭和3-5)年 麻布、油彩 89.1×129.5
9 桂川附近 島田卓二 1917(大正6)年 麻布、油彩 80.5×116.8
10 汐川 細井文次郎 1929(昭和4)年 麻布、油彩 72.8×91.0
11 薬師寺の道 杉本健吉 1950-55(昭和25-30)年 麻布、油彩 53.0×73.0
12 坂のある風景 鈴木 武 1950(昭和25)年 麻布、油彩 65.3×90.8
13 パリの眺め 大久保 泰 1967(昭和42)年 麻布、油彩 72.7×90.9
14 神田 森 清治郎 1970(昭和45)年 麻布、油彩 112.1×162.2
15 ドブロブニクの昼下がり 冨安昌也 1989(平成元)年 紙、水彩 130.0×97.0

 <展示替>*No,2 椿貞雄「砂利の敷いてある道」は6月22日まで、No,3 中川一政「晩秋小景」は6月24日からの展示となります

第2展示室「中村正義<瀟湘八景>を中心に」

No作品名作者制作年材質大きさ
16 瀟湘八景/山市晴嵐 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
17 瀟湘八景/漁村返照 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
18 瀟湘八景/遠浦帰帆 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
19 瀟湘八景/瀟湘夜雨 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
20 瀟湘八景/烟寺晩鐘 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
21 瀟湘八景/平沙落雁 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
22 瀟湘八景/洞庭秋月 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
23 瀟湘八景/江天暮雪 中村正義 1964(昭和39)年 紙本、墨・着彩 30.4×74.8
24 中村正義 1948(昭和23)年 紙、鉛筆・着彩 27.7×35.5
25 波切 中村正義 1948(昭和24)年 紙、鉛筆・着彩 19.2×27.5
26 風景 中村正義 1950(昭和25)年頃 紙、パステル 27.0×37.4
27 風景 中村正義 1950(昭和25)年頃 紙、パステル 25.3×35.2
28 中村正義 1960(昭和35)年 紙、パステル・着彩 33.3×45.3
29 中村正義 1960(昭和35)年 紙、墨・パステル・着彩 33.2×45.2

 第3展示室「素描を中心に」

No作品名作者制作年材質大きさ
30 倫敦寒燈 森 緑翠 1982(昭和57)年 紙本着彩 44.2×61.2
31 出漁 森 緑翠 1967(昭和42)年 紙本墨彩 57.0×93.5
32 雪景 浅田蘇泉 1954(昭和29)年 紙、墨・パステル 33.0×45.1
33 蓼科 浅田蘇泉 1955(昭和30)年 紙、パステル・着彩 36.2×29.1
34 豊橋駅前バス停車場 石河彦男 1951(昭和26)年頃 紙、コンテ 38.4×54.5
35 豊橋駅構内 石河彦男 1953(昭和28)年頃 紙、コンテ 38.8×54.5
36 ロンドン 石河彦男 1967(昭和42)年 紙、インク・着彩 36.8×44.5
37 パリ・モンマルトル 石河彦男 1967(昭和42)年 紙、インク・着彩 44.5×36.7
38 月下<下絵> 大森運夫 1956(昭和31)年 紙、パステル 23.4×37.8
39 リュクサンブール公園にて 大森運夫 1966(昭和41)年 紙、鉛筆・パステル 23.9×32.0
40 カスチリヤの村 大森運夫 1966(昭和41)年 紙、インク・パステル 26.8×37.2
41 田沢湖近く 大森運夫 1980(昭和55)年 紙、鉛筆・パステル 31.3×40.8
42 沖野麦秋 永井繁男 1969(昭和44)年 紙、パステル 37.9×53.9
43 東北・黄金崎 永井繁男 1976(昭和51)年 紙、パステル 45.0×36.8
44 平川敏夫 1953(昭和28)年頃 紙、パステル 33.5×44.9
45 柿の木 平川敏夫 1961(昭和36)年頃 紙、パステル・コンテ 33.5×44.9
46 樹々 平川敏夫 1962(昭和37)年頃 紙、パステル 33.5×44.9
47 夕映え 平川敏夫 1962(昭和37)年頃 紙、パステル 33.5×44.9
48 芽吹き(箱根) 平川敏夫 1966(昭和41)年頃 紙、パステル 33.5×44.9
49 樹峡 平川敏夫 1972(昭和47)年 紙、墨・パステル 33.5×44.9
50 舶来氷 野田弘志 1983(昭和58)年 紙、鉛筆 13.8×18.7
51 しろはやぶさ 野田弘志 1983(昭和58)年 紙、鉛筆 14.2×19.3
52 野田弘志 1984(昭和59)年 紙、鉛筆 11.8×16.1

 第4展示室「印象による景~主観でとらえた光景」

No作品名作者制作年材質大きさ
53 冬の日 伊東隆雄 1955(昭和30)年 紙本着彩 159.5×196.0
54 河口 永井繁男 1956(昭和31)年 紙本着彩 147.5×196.0
55 月下 大森運夫 1956(昭和31)年 紙本着彩 95.0×146.9
56 土-路生 平松礼二 1980(昭和55)年 紙本着彩 181.8×227.3
58 路・波の国から 平松礼二 1992(平成4)年 紙本着彩 165.0×168.4
57 那谷寺仙境 平川敏夫 1989(平成元)年 紙本墨 170.0×343.0
59 グァディスの家 三岸節子 1988(昭和63)年 麻布、油彩 89.0×116.0
60 ファイヤンス 木村忠太 1978(昭和53)年 麻布、油彩 81.3×116.3
61 マイタウン・タカミネ 島田章三 1990(平成2)年 麻布、油彩 194.4×130.6
62 白い風景 野田弘志 1962(昭和37)年 麻布、油彩 162.2×130.3
63 大場 厚 1964(昭和39)年 麻布、油彩 145.5×112.0
64 三河湾 仲谷孝夫 1973(昭和48)年 麻布 、油彩 162.0×130.3
65 海に迫る町 石河彦男 1970(昭和45)年 麻布、油彩 112.2×145.2
66 北上山地 山本鉄男 1971(昭和46)年 麻布、油彩 53.0×72.7

 第5展示室「幻想の景~心象による原風景」

No作品名作者制作年材質大きさ
67 カッパドキアの高原にて 大島哲以 1973(昭和48)年 麻布、着彩 65.2×91.0
68 オペラグラス1 中村 宏 1966(昭和41)年 麻布、油彩 72.8×91.0
69 オペラグラス2 中村 宏 1966(昭和41)年 麻布、油彩 72.8×91.0
70 上陸地点 山下菊二 1974(昭和49)年 麻布 、油彩 80.7×116.5
71 未知らぬ季節の中で 高木 勲 1979(昭和54)年 麻布、アクリル 90.6×116.4
72 手のある風景 星野眞吾 1994(平成6)年 紙本着彩 90.8×181.8

この記事は 2014年02月21日に更新されました。

arrow_drop_up ページの先頭へ arrow_left 前のページへ